ESX Series Cynlinders

ESX Series Cynlinders

Single Acting, High Tonnage,
Load Return.
Capacity: 50-1000 Tonne
  • Complies with ASME B30.1 standards. High grade steel cylinder is heat treated for additional strength.
  • Threaded base easier to install.
  • Threaded hole & rigging easier to carry.
  • High flow EAB-201 quick coupler.
  • Environmentally friendly painting process provides a durable corrosion resistant finish.
  • Single Acting, load Return.
  • Tilt saddIe avallable.

MODEL OUT PUT (Ton) STROKE (mm) CLOSED HEIGHT (mm) OUTSIDE DIAMETER(mm) WITH PUMP WEIGHT (Kg) PRICE
รุ่น กำลังอัด (ตัน) ระยะยืด (มม.) ความสูงกระบอก ขนาด (มม.) ใช้ร่วมปั๊มมือ รุ่น น้ำหนัก (กก.) ราคา
EX-102 10 50 122 68 CB-700C 3.1 5,400
EX-104 100 172 4.4 6,800
EX-106 150 222 5.7 7,800
EX-202 20 50 126 83 CB-700 4 8,000
EX-204 100 176 5.3 9,500
EX-206 150 226 6.6 10,700
EX-302 30 50 137 103 CB-700 7.9 12,000
EX-304 100 187 10.7 14,000
EX-306 150 237 CB-700A 13.5 16,000
ESX-502 50 50 147 123 CB-700 11.6 17,500
ESX504 50 100 197 123 CB-700A 14.9 20,500
ESX-506 150 247 18 24,000
ESX-508 200 312 26 34,100
ESX-5010 250 362 30 38,100
ESX-5012 300 412 34 44,600
ESX-1002 100 50 182 168 CB-700A 25.7 28,500
ESX-1004 100 232 30.6 40,800
ESX-1006 150 282 35.5 56,000
ESX-1008 100 200 329 168 CB-630C 46 64,900
ESX10010 250 379 52 73,900
ESX10012 300 429 58 88,300
ESX-1502 150 50 182 206 CB-700A 43 61,000
ESX-1504 100 232 53 62,500
ESX-1506 150 150 282 206 CB-630C 63 72,100
ESX-1508 200 346 75 79,400
ESX15010 250 396 85 90,300
ESX15012 300 446 94 99,800
ESX-2002 200 50 202 228 CB-630C 60 72,500
ESX-2004 100 252 71 75,500
ESX-2006 150 302 83 83,500
ESX-20012 300 462 129 138,600
ESX-2502 250 50 248 270 CB-630C 105 110,700
ESX-2506 150 348 142 148,300
ESX-25012 300 498 196 205,200
ESX-3002 300 50 267 285 CB-630M 126 197,600
ESX-3006 150 367 165 248,200
ESX-30012 300 517 224 325,500
ESX-4002 400 50 315 325 CB-630M 195 288,900
ESX-4006 150 415 245 353,500
ESX-40012 300 565 318 451,300
ESX-5002 500 50 345 373 CB-630M 283 434,300
ESX-5006 150 445 349 520,000
ESX-50012 300 595 451 649,100
ESX-6002 600 50 371 402 CB-630M 354 509,300
ESX-6006 150 471 431 606,000
ESX-60012 300 621 546 753,200
ESX-8002 800 50 424 472 CB-630M 560 824,800
ESX-8006 150 524 665 967,200
ESX-80012 300 674 825 1,178,700
ESX-10002 1000 50 477 530 CB-630M 799 1,221,700
ESX-10006 150 577 937 1,399,700
ESX-100012 300 727 1145 1,656,900

ต้องการสอบถามรายละเอียดสินค้าหรือใบเสนอราคา

HOT LINE :  คุณวรกิจ 08 1351 2376  ,  คุณไชยวัฒน์ 08 4709 8121

 

เชิญกรอกข้อมูลเพื่อขอรับส่วนลดพิเศษครับ  กรุณาระบุ เขต และจังหวัดด้วยครับ

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Telephone Number (required)

Subject

Your Message


*การรับประกันสินค้า *รับประกันสินค้าเป็นเวลา 1 ปี*
บริการพิเศษ
1.มีบริการสาธิตก่อนการใช้งาน(ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
การชำระเงิน
1.ชำระเงินสด
2.โอนเงิน ผ่านธนาคาร ท่านสามารถดูรายชื่อธนาคารจากหน้า “ชำระเงิน”
การส่งสินค้า
1.กรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งฟรีภายใน 1-3 วัน ทำการ
2.ต่างจังหวัดฝากขนส่งตามจังหวัดต่างๆ เก็บเงินปลายทาง
3.ส่ง ทางพัสดุไปรษณีย์ ผู้ซื้อจ่ายค่าขนส่ง(เมื่อส่งแล้วท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของพัสดุ ได้จากโปรแกรม Track&Trace ของไปรษณีย์ ว่าปัจจุบันเดินทางไปถึงไหนแล้วเว็บไซท์ทางด้านซ้าย

 

 

 

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: seo company | Thanks to seo services, seo company and seo company